Active Filters: Adv Stats: Off, Date: 2008-01-01 to 2025-11-04, Division: Pro, Coed, Expert, Premier, Gold, Advanced, Elite, Womens, Women's
Player Stats
        Previous  Page 7 of 14  Next
        
        
            
        Glossary Reference
    
    
| Name | G# of Games - # of Games  | TSTTotal Sets - Strong Sets + Weak Sets + Normal Sets + Missed Sets + Setting Errors  | STPMSetting Plus Minus - ((Strong Sets - Weak Sets - Setting Errors) * Partner Put Away %)/Total Games; But if weak sets > strong sets, then: ((Strong Sets - Weak Sets - Setting Errors) * (1 - Partner Put Away %))/Total Games  | SSTStrong Sets - An amazing set that salvaged a point a team was not expected to keep alive  | SST%Strong Set % - Strong Sets / Total Sets  | WSTWeak Sets - A poor set that missed the net or forced a bad hit  | WST%Weak Set % - Weak Sets / Total Sets  | NSTNormal Sets - A set that did not receive a strong or weak designation  | NST%Normal Set % - Normal Sets / Total Sets  | MSTNEMissed Sets (Non Errors) - Missed sets that are not setting errors  | MSTNE%Missed Set (Non Errors) % - Missed Sets (non errors) / Total Sets  | STESetting Errors - A set causing a direct loss of point (i.e. set is carried)  | STE%Setting Error % - Setting Errors / Total Sets  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Kyle Walsh | 8 | 50 | -0.22 | 2 | 0.04 | 5 | 0.10 | 43 | 0.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 
| 106 | Nick Noguez | 22 | 150 | -0.07 | 4 | 0.03 | 7 | 0.05 | 129 | 0.86 | 9 | 0.06 | 1 | 0.01 | 
| 105 | Julie Haselton | 5 | 43 | -0.27 | 0 | 0.00 | 3 | 0.07 | 37 | 0.86 | 2 | 0.05 | 1 | 0.02 | 
| 104 | Ashley Showalter | 8 | 101 | -0.58 | 1 | 0.01 | 8 | 0.08 | 87 | 0.86 | 4 | 0.04 | 1 | 0.01 | 
| 103 | Allie Foster | 7 | 66 | -0.49 | 1 | 0.02 | 7 | 0.11 | 57 | 0.86 | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 
| 102 | Rahul Murthy | 51 | 347 | -0.12 | 10 | 0.03 | 20 | 0.06 | 300 | 0.86 | 12 | 0.03 | 5 | 0.01 | 
| 101 | Zac Vance | 4 | 37 | 0.00 | 2 | 0.05 | 2 | 0.05 | 32 | 0.86 | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 
| 100 | Troy Mauk | 3 | 37 | 0.40 | 3 | 0.08 | 1 | 0.03 | 32 | 0.86 | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 
| 99 | Olivia Jenki | 8 | 60 | -0.10 | 2 | 0.03 | 2 | 0.03 | 52 | 0.87 | 2 | 0.03 | 2 | 0.03 | 
| 98 | Shannon Tubbesing | 2 | 30 | -1.20 | 0 | 0.00 | 4 | 0.13 | 26 | 0.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 
| 97 | Yvo Heinen | 3 | 15 | -0.19 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 | 13 | 0.87 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 
| 96 | Solomon Berry | 6 | 45 | -0.33 | 0 | 0.00 | 3 | 0.07 | 39 | 0.87 | 2 | 0.04 | 1 | 0.02 | 
| 95 | Coleman Epperson | 33 | 204 | -0.08 | 5 | 0.02 | 12 | 0.06 | 177 | 0.87 | 10 | 0.05 | 0 | 0.00 | 
| 94 | Gabe Finnochi | 29 | 204 | -0.19 | 4 | 0.02 | 16 | 0.08 | 177 | 0.87 | 4 | 0.02 | 3 | 0.01 | 
| 93 | Kane Rickman | 3 | 23 | -0.28 | 0 | 0.00 | 2 | 0.09 | 20 | 0.87 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 
